ID Name Pending Projects Completed Projects Invoices Tags Category Status Action
6 aaa 0 0 375.00ر.س --- Default Active
7 aaa 0 0 21.00ر.س --- Default Active
9 aaa 0 0 18.00ر.س --- Default Active
21 asssaa 0 0 25,600.00ر.س --- Default Active
23 aza 0 0 1,000.00ر.س --- Default Active
14 company x 0 0 15,000.00ر.س --- Default Active
10 FAT 0 0 12,000.00ر.س --- Default Active
22 hjhu 0 0 0.00ر.س --- Default Active
8 methaq 0 0 34.00ر.س --- Default Active
17 MN 0 0 150,000.00ر.س --- Default Active
16 NooR 0 0 20,000.00ر.س --- Default Active
15 pp 0 0 20,000.00ر.س --- Default Active
20 QQ 0 0 12.00ر.س --- Default Active
11 SaC 0 0 570,000.00ر.س --- Default Active
3 saso 0 0 0.00ر.س --- Default Active
4 saso 0 0 0.00ر.س --- Default Active
5 saso 0 0 0.00ر.س --- Default Active
12 Test Company 0 0 0.00ر.س --- Default Active
18 UR 0 0 5,712,232.00ر.س --- Default Active
13 ww 0 0 57.00ر.س --- Default Active
19 Yes 0 0 2,100.00ر.س --- Default Active
2 شركة الأمل للتجارة والتصدير 0 0 0.00ر.س --- Default Active
1 شركة النور للصناعات 0 0 0.00ر.س --- Default Active